| № п/п | Наименование работ | Ед. изме-рения | Стоимость за ед. изм., руб. |
|---|---|---|---|
| 1. | Выезд ландшафтного архитектора или биолога на объект | опер. | от 1500 |
| 2. | Ландшафтный дизайн (проектирование) | ||
| 2.1 | эскизный проект | ар. | 2000 |
| 2.2 | рабочий проект | ар. | 4000 |
| 3 | Топографическая съемка участка | объект | от 6000 |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изме-рения | Стоимость за ед. изм., руб. |
|---|---|---|---|
| 1. | Уборка территории от мусора | 1 м2 | от 10 |
| 2. | Вырубка и кронирование имеющихся деревьев и кустарников | 1 шт | от 600 |
| 3. | Скашивание травы триммером | 1 м2 | от 3 |
| 4. | Обработка территории от сорняков гербицидами | 1 м2 | от 5 |
| 5. | Планировка рельефа | 1 м2 | от 20 |
| 6. | Устройство системы орошения | 1 м2 | по проекту |
| 7. | Устройство системы освещения | 1 м2 | по проекту |
| 8. | Устройство декоративных водоемов | 1 м2 | от 5 000 |
| 9. | Устройство дорожек и площадок: (со стоимостью материалов) | ||
| 9.1 | из щебня гранитного | 1 м2 | от 800 |
| 9.2 | из натурального камня в газоне | 1 м2 | от 1 200 |
| 9.3 | из натурального камня с заполнение швов (щебнем, раствором) | 1 м2 | от 2 300 |
| 10. | Устройство подпорных стенок: | ||
| 10.1 | из бетона с армированием | 1 м.п. | по проекту |
| 10.2 | из натурального камня | 1 м.п. | по проекту |
| 10.3 | из деревянного кругляка | 1 м.п. | по проекту |
| 11. | Установка малых архитектурных форм | ||
| 11.1 | установка мостиков, скамеек, | по проекту | |
| 11.2 | установка детских площадок | по проекту | |
| 11.3 | установка пергол, арок | по проекту | |
| 11.4 | изготовление и установка компостеров | по проекту |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изме-рения | Стоимость за ед. изм., руб. |
|---|---|---|---|
| 1. | Устройство газонов: (со стоимостью материалов) | ||
| 1.1 | устройство почвенного слоя 200 мм | 1 м2 | от 380 |
| 1.2 | посевной газон (гидропосев) | 1 м2 | от 80 |
| 1.3 | рулонный газон | 1 м2 | от 250 |
| 2. | Устройство цветников: (со стоимостью материалов) | ||
| 2.1 | из однолетних растений | 1 м2 | от 2 400 |
| 2.2 | из многолетних растений | 1 м2 | от 1 800 |
| 3. | Посадка деревьев и кустарников | 1 шт | от 120 |
| 4. | Устройство живой изгороди | 1 м2 | от 800 |
| 5. | Устройство розария | 1 м2 | от 1 500 |
| 6. | Устройство альпинария | 1 м2 | от 2 000 |
| 7. | Устройство рокария | 1 м2 | от 2 500 |
| 8. | Устройство модульного огорода | 1 м2 | от 1 800 |
| 9. | Устройство покрытия из коры, щепы | 1 м2 | от 400 |
| 10. | Услуги автотранспорта (Газель) | ||
| 10.1 | почасовая оплата | маш/ч | от 350 |
| 10.2 | стоимость по пробегу | 1 км | 15 |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изме-рения | Стоимость за ед. изм., руб. |
|---|---|---|---|
| 1. | Газон: | ||
| 1.1 | прочесывание газона | 1 м2 | от 8 |
| 1.2.1 | стрижка газона до 300 кв.м | 1 м2 | 8 |
| 1.2.2 | стрижка газона от 300 до 600 кв.м | 1 м2 | 7 |
| 1.2.3 | стрижка газонаболее 600 кв.м | 1 м2 | 6 |
| 1.3 | внесение минеральных удобрений (со стоимостью материалов) | 1 м2 | от 8 |
| 1.4 | подсев газонных трав (со стоимостью материалов) | 1 м2 | от 50 |
| 1.5 | обработка газона от сорняков (со стоимостью материалов) | 1 м2 | от 7 |
| 1.6 | прополка газона вручную | 1 м2 | от 6 |
| 1.7 | аэрация газона | 1 м2 | от 6 |
| 1.8 | уборка опавшей листвы и мусора | 1 м2 | от 4 |
| 2. | Цветники: | ||
| 2.1 | очистка после зимнего периода | 1 м2 | от 25 |
| 2.2 | посадка цветов | 1 м2 | от 200 |
| 2.3 | прополка цветников | 1 м2 | от 40 |
| 2.4 | рыхление цветников | 1 м2 | от 25 |
| 2.5 | внесение минеральных удобрений (со стоимостью материалов) | 1 м2 | от 40 |
| 2.6 | деление многолетников | 1 м2 | от 350 |
| 2.7 | обработка от болезней и вредителей | 1 м2 | от 20 |
| 2.8 | удаление увядших соцветий, растений | 1 м2 | от 35 |
| 2.9 | мульчирование цветников (со стоимостью материалов) | 1 м2 | от 40 |
| 3. | Деревья и кустарники: | ||
| 3.1 | формовка лиственных деревьев и кустарников | 1 шт | от 120 |
| 3.2 | формовка хвойных деревьев и кустарников | 1 шт | от 150 |
| 3.3 | обрезка плодовых (санитарная, формирующая) | 1 шт | от 250 |
| 3.4 | стрижка живой изгороди | 1 п. м. | от 250 |
| 3.5 | топиарная стрижка | 1 п. м. | от 800 |
| 3.6 | обработка от болезней и вредителей | 1 шт | от 80 |
| 3.7 | внесение минеральных удобрений (со стоимостью материалов) | 1 шт | от 12 |
| 3.8 | прополка и рыхление приствольных кругов | 1 м2 | от 40 |
| 3.9 | установка опор | 1 шт | от 150 |
| 3.10 | увеличение приствольных кругов | 1 шт | от 100 |
| 3.11 | укрытие растений на зимний период (снятие укрытий) | 1 шт | от 100 |
| 4. | Обслуживание системы орошения: | ||
| 4.1 | расконсервация системы орошения | от 3000 | |
| 4.2 | консервация системы орошения | от 3000 | |
| 5. | Уборка территории | по запросу | |
| 6. | Разовое обслуживание зеленых насаждений | ар. | от 700 |
| 7. | Комплексное обслуживание зеленых насаждений | мес. | от 15 000 |
